Notre expertise du marché
Notre approche
Être en permanence à la recherche de classes d’actifs génératrices de rendement et de stabilité. Nous privilégions l’immobilier locatif d’habitation destiné à la colocation pour les étudiants et les jeunes cadres.
Notre approche en matière de classes d’actifs immobiliers est simple mais efficace. Elle se traduit par des choix performants et évolutifs afin d’offrir à nos clients une exposition maîtrisée au risque.
Nous savons qu’un patrimoine représente le résultat d’efforts consentis et de risques pris durant de nombreuses années. Notre volonté et notre engagement est d’assurer la protection et le développement du patrimoine de nos clients.
Notre expertise
Le cabinet HLUTESCENS PATRIMOINE est au cœur du marché du conseil en investissements immobilier d’habitation depuis 8 ans. Nous avons acquis une expérience solide autour du conseil destiné aux particuliers. Nous nous positionnons comme un établissement de premier plan capable de fournir aux clients privés, les meilleurs conseils pour choisir et gérer leurs actifs.
Notre offre couvre non seulement le conseil en investissements immobiliers sur des actifs à potentiels mais aussi les travaux de rénovation des biens, la gestion locative ainsi que l’accompagnement dans la vente des actifs immobiliers. Elle est construite selon un principe simple : rechercher les solutions les plus performantes qu’elles soient élaborées par nos équipes ou par des acteurs externes reconnus pour leur sérieux et la qualité de leurs prestations.
Conforté par un réseau solide de partenaires, nous sommes organisés de manière à délivrer le meilleur conseil et le service le plus adapté aux besoins de nos clients.
Chiffres clés du cabinet
8
ans
d’ancienneté
130
clients
50
millions
transactions
15
millions d’actifs
sous gestion
30
biens gérés
60
locataires
Données sur les actifs sous gestion
Immeuble | Implantation géographique |
Ville | Nature | Cathégorie | Surface m² | Valeur de marché |
Paris | ||||||
58 rue michel ange | Paris | Paris | Habitation | T2 | 50 | 500 000 |
1 rue désaugiers | Paris | Paris | Habitation | T2 | 41 | 451 000 |
1 rue désaugiers | Paris | Paris | Habitation | T5 | 120 | 1 440 000 |
29 rue jean de la fontaine | Paris | Paris | Habitation | T2 | 42 | 420 000 |
7 rue Béatrix dussane | Paris | Paris | Habitation | T2 | 45 | 495 000 |
83 rue de la croix nivert | Paris | Paris | Habitation | T2 | 41 | 410 000 |
83 rue de la croix nivert | Paris | Paris | Parking | 12 | 36 000 | |
1 rue des volontaires | Paris | Paris | Habitation | T2 | 37 | 444 000 |
1 rue des volontaires | Paris | Paris | Habitation | T2 | 37 | 444 000 |
179 rue du château | Paris | Paris | Habitation | T2 | 35 | 350 000 |
4 rue severo | Paris | Paris | Habitation | T2 | 38 | 418 000 |
9 rue Téhéran | Paris | Paris | Parking | 12 | 42 000 | |
9 rue Téhéran | Paris | Paris | Parking | 12 | 42 000 | |
Total Paris | 522 | 5 492 000 | ||||
Region parisienne | ||||||
11 rue des reservoirs | Region parisienne | Versailles | Habitation | T3 | 120 | 960 000 |
46 rue du 22 septembre | Region parisienne | Courbevoie | Habitation | T2 | 38 | 247 000 |
Total region parisienne | 158 | 1 207 000 | ||||
Province | ||||||
42 rue beauvais | Province | Lorient | Habitation | T3 | 90 | 270 000 |
42 rue beauvais | Province | Lorient | Habitation | T3 | 90 | 270 000 |
42 rue beauvais | Province | Lorient | Habitation | T3 | 90 | 270 000 |
42 rue beauvais | Province | Lorient | Parking | 11 | 11 000 | |
42 rue beauvais | Province | Lorient | Parking | 11 | 11 000 | |
Total province | 292 | 832 000 | ||||
Total général | 972 | 7 531 000 |

Implantation géographique
En pourcentage des valeurs des actifs

Nature des actifs
En pourcentage des valeurs des actifs
Visualisez le détail des opérations